Morbidelli SC300
Model no. SC300
Zážitek z jízdy
Zažijte jízdu s jistotou a stylem.
Barevné varianty
Prozkoumejte
3D model
Parametry
Motor
Typ | SOHC, 1-válcový/4-taktní/4-ventilový motor |
Objem | 278 cm3 |
Vrtání a zdvih | ⌀75×63 mm |
Kompresní poměr | 11.0:1 |
Zapalování | TCI |
Startér | Elektrický |
Maximální rychlost | 120 km/h |
Mazání | Tlakové mazání |
Palivový systém | EFI |
Výkon | 19.0 kW at 8250 ot/min |
Maximální točivý moment | 24.5 Nm/ 7000 ot/min |
Chladící systém | kapalinou |
Podvozek
Rám | Centerbone Scooter |
Zadní odpružení | 65 mm |
Přední odpružení | 90 mm |
Typ předního odpružení | Teleskopické vidlice KYB |
Typ zadního odpružení | Duální tlumiče KYB, 7stupňově nastavitelné předpětí |
Kolo zadní | Hliníková slitina |
Kolo přední | Hliníková slitina |
Pneu přední | Timsun 110/70-13 |
Pneu zadní | Timsun 130/70-13 |
Přední brzdy | kotouč 240 mm, J.Juan, s ABS systémem |
Zadní brzdy | kotouč 220 mm, J.Juan, s ABS systémem |
Rozměry a váha
Suchá hmotnost | 160 kg |
Palivová nádrž | 11.5 l |
Světlá výška | 125 mm |
Celková délka | 1970 mm |
Celková šířka | 810 mm |
Celková výška | 1260 mm |
Výška sedadla | 790 mm |
Rozvor | 1400 mm |
Baterie | 12V10Ah |
Maximální zatížení | 160 kg |
Převodovka
Převodovka | automatická CVT |
Koncový převod | řemen |
Typ spojky | automatická |
TCS | Traction Control System |
Bezpečnostní prvky
ABS systém | Ano |
Systém kontroly trakce (TCS) | Ano |
Systém měření tlaku v pneumatikách (TPMS) | Ano |
Konfigurace osvětlení
Přední světla | LED |
Zadní světla | LED |
Směrovky | LED |
Výstražná světla | Ano |
Multimediální a komfortní funkce
Typ přístrojové desky | Přístrojová deska TFT 5“ s denními/nočními režimy obrazovky |
Vyhřívané rukojeti | Ano |
Nabíjecí port USB | Ano |
Podsvícená spínací tlačítka | Ano |
Bezklíčový startovací systém | Ano |
Windshield | Nenastavitelné |
Asistenční a ovládací prvky
Konfigurace škrticí klapky | Dvoulinkové ovládání škrticí klapky |